根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将我校2024年硕士研究生复试分数线公布如下:
学术学位专业复试分数线 |
学院 | 专业 | 总分线 | 备注 |
|
001 安全科学与工程学院 | 083700 安全科学与工程 | 国家A类线 |
|
002 环境科学与工程学院 | 083000 环境科学与工程 | 国家A类线 |
|
003 材料科学与工程学院 | 070300 化学 | 国家A类线 |
|
003 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 国家A类线 |
|
004 化工学院 | 070300 化学 | 国家A类线 |
|
004 化工学院 | 081700 化学工程与技术 | 国家A类线 |
|
005 化学与分子工程学院 | 070300 化学 | 343 |
|
005 化学与分子工程学院 | 081700 化学工程与技术 | 国家A类线 |
|
006 电气工程与控制科学学 | 080800 电气工程 | 国家A类线 |
|
006 电气工程与控制科学学 | 081100 控制科学与工程 | 286 | 方向:01-06 |
国家A类线 | 方向:07中法合作办学 |
007 机械与动力工程学院 | 080200 机械工程 | 285 |
|
007 机械与动力工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 国家A类线 |
|
008 能源科学与工程学院 | 070300 化学 | 国家A类线 |
|
008 能源科学与工程学院 | 080100 力学 | 国家A类线 |
|
008 能源科学与工程学院 | 080700 动力工程及工程热物理 | 国家A类线 |
|
009 药学院 | 100700 药学 | 国家A类线 |
|
011 建筑学院 | 081300 建筑学 | 327 |
|
011 建筑学院 | 081400 土木工程 | 国家A类线 |
|
011 建筑学院 | 083300 城乡规划学 | 313 |
|
013 经济与管理学院 | 120100 管理科学与工程 | 国家A类线 |
|
013 经济与管理学院 | 120200 工商管理学 | 国家A类线 |
|
013 经济与管理学院 | 120500 信息资源管理 | 381 |
|
014 法政学院 | 030100 法学 | 国家A类线 |
|
014 法政学院 | 120400 公共管理学 | 366 |
|
015 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 334 |
|
016 外国语言文学学院 | 050200 外国语言文学 | 397 | 方向:01、03、06、07 |
国家A类线 | 方向:02、05、08 |
国家A类线 | 方向:04 |
018 生物与制药工程学院 | 071000 生物学 | 330 |
|
018 生物与制药工程学院 | 081700 化学工程与技术 | 国家A类线 |
|
018 生物与制药工程学院 | 083600 生物工程 | 国家A类线 |
|
019 食品与轻工学院 | 083200 食品科学与工程 | 国家A类线 |
|
020 计算机与信息工程学院 | 081200 计算机科学与技术 | 307 |
|
021 数理科学学院 | 080100 力学 | 国家A类线 |
|
021 数理科学学院 | 080500 材料科学与工程 | 国家A类线 |
|
022 柔性电子(未来技术) | 070300 化学 | 336 |
|
022 柔性电子(未来技术) | 080100 力学 | 国家A类线 |
|
022 柔性电子(未来技术) | 080300 光学工程 | 国家A类线 |
|
022 柔性电子(未来技术) | 080500 材料科学与工程 | 国家A类线 |
|
023 测绘科学与技术学院 | 081600 测绘科学与技术 | 国家A类线 |
|
024 城市建设学院 | 081400 土木工程 | 国家A类线 |
|
025 交通运输工程学院 | 080100 力学 | 国家A类线 |
|
025 交通运输工程学院 | 081400 土木工程 | 国家A类线 |
|
025 交通运输工程学院 | 081800 地质资源与地质工程 | 国家A类线 |
|
026 土木工程学院 | 080100 力学 | 国家A类线 |
|
026 土木工程学院 | 081400 土木工程 | 国家A类线 |
|
注:单科线参照《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行 |
专业学位复试分数线 |
学院 | 专业 | 总分线 | 备注 |
全日制 | 非全日制 |
001 安全科学与工程学院 | 085702 安全工程 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
002 环境科学与工程学院 | 085700 资源与环境 | 277 | —— |
|
003 材料科学与工程学院 | 085600 材料与化工 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
004 化工学院 | 085600 材料与化工 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
005 化学与分子工程学院 | 085600 材料与化工 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
006 电气工程与控制科学学 | 085400 电子信息 | 319 | 319 |
|
006 电气工程与控制科学学 | 085500 机械 | 国家A类线 | —— |
|
006 电气工程与控制科学学 | 085801 电气工程 | 334 | —— |
|
007 机械与动力工程学院 | 085500 机械 | 311 | 311 |
|
007 机械与动力工程学院 | 085800 能源动力 | 276 | —— | 方向:01、02 |
国家A类线 | —— | 方向:03 |
008 能源科学与工程学院 | 085600 材料与化工 | 国家A类线 | —— |
|
008 能源科学与工程学院 | 085800 能源动力 | 297 | —— |
|
011 建筑学院 | 085100 建筑 | 338 | —— |
|
011 建筑学院 | 085300 城乡规划 | 311 | —— |
|
011 建筑学院 | 086200 风景园林 | 国家A类线 | —— |
|
012 艺术设计学院 | 135700 设计 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
013 经济与管理学院 | 025100 金融 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
013 经济与管理学院 | 125100 工商管理 | —— | 国家A类线 |
|
013 经济与管理学院 | 125300 会计 | —— | 国家A类线 |
|
013 经济与管理学院 | 125601 工程管理 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
013 经济与管理学院 | 125603 工业工程与管理 | 210 | —— |
|
013 经济与管理学院 | 125604 物流工程与管理 | 221 | —— |
|
016 外国语言文学学院 | 045300 国际中文教育 | 国家A类线 | —— |
|
017 体育学院 | 045200 体育 | 国家A类线 | —— |
|
018 生物与制药工程学院 | 086000 生物与医药 | 国家A类线 | —— |
|
020 计算机与信息工程学院 | 085400 电子信息 | 310 | 310 | 方向:01-04 |
325 | 方向:05 |
021 数理科学学院 | 025200 应用统计 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
021 数理科学学院 | 085600 材料与化工 | 国家A类线 | —— |
|
022 柔性电子(未来技术) | 085400 电子信息 | 国家A类线 | —— |
|
022 柔性电子(未来技术) | 085600 材料与化工 | 国家A类线 | —— |
|
023 测绘科学与技术学院 | 085900 土木水利 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
024 城市建设学院 | 085905 市政工程 | 303 | —— |
|
024 城市建设学院 | 085906 人工环境工程 | 国家A类线 | —— |
|
025 交通运输工程学院 | 085700 资源与环境 | 国家A类线 | 国家A类线 |
|
025 交通运输工程学院 | 085900 土木水利 | 303 | 303 |
|
025 交通运输工程学院 | 086100 交通运输 | 306 | 306 |
|
026 土木工程学院 | 085900 土木水利 | 287 | 287 | 方向:01、02 |
293 | 方向:03 |
026 土木工程学院 | 125601 工程管理 | —— | 国家A类线 |
|
027 联合培养 | 085400 电子信息 | 国家A类线 | —— |
|
027 联合培养 | 085700 资源与环境 | 国家A类线 | —— |
|
027 联合培养 | 086000 生物与医药 | 国家A类线 | —— |
|
027 联合培养 | 125300 会计 | —— | 国家A类线 |
|
注:单科线参照《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)执行。 |
“大学生退役士兵”专项复试分数线 |
门类、专业 | 单科 总分=100 | 单科 总分>100 | 总分线 |
03法学门类 | 35 | 50 | 320 |
07理学、08工学门类 | 35 | 50 | 264 |
100700药学 | 35 | 110 | 290 |
125100工商管理 125300会计 125601工程管理 | 35 | 70 | 160 |
125603工业工程与管理 125604物流工程与管理 | 35 | 70 | 195 |
135700设计 | 35 | 50 | 325 |
注:综合我校“大学生退役士兵”专项考生报考和成绩情况,其他门类、专业不安排该专项招生计划。 |
单独考试考生复试分数线 |
门类、专业 | 单科 总分=100 | 单科 总分>100 | 总分线 |
045200体育 | 40 | 120 | 320 |
08工学门类 | 40 | 60 | 270 |
120200工商管理学 | 40 | 60 | 330 |
135700设计 | 40 | 60 | 320 |
各学院复试名单及复试方案将在我校研究生招生网陆续公布,请各位考生及时关注。
kaiyun欧洲杯APP
2024年3月26日